拖鏈型號 | 內寬 Bi(mm) | 外寬 Ba(mm) | 對應固定接頭型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
26SC.40.R | 40 | 59 | 26SC.40.12PZ | 52 | 14 | 15 | 4.5 |
26SC.50.R | 50 | 69 | 26SC.50.12PZ | 62 | 14 | 15 | 4.5 |
26SC.75.R | 75 | 94 | 26SC.75.12PZ | 87 | 14 | 15 | 4.5 |
26SC.100.R | 100 | 119 | 26SC.100.12PZ | 112 | 14 | 15 | 4.5 |
26SC.125.R | 125 | 144 | 26SC.125.12PZ | 137 | 14 | 15 | 4.5 |
26SC.150.R | 150 | 169 | 26SC.150.12PZ | 162 | 14 | 15 | 4.5 |
★ 訂購時,必須從可選彎曲半徑R中選擇合適且準確的數值